A.&D.スカルラッティ:協奏曲集、シンフォニア集
ファビオ・ビオンディ
- 品種:CD
- 商品番号:WPCS-13033
- 発売日:2015/01/28
- 発売元:(株)ワーナーミュージック・ジャパン
- JAN:4943674200900
- ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
- 販売価格:¥ 1,540(税込)
- 加算ポイント:308pt
- 在庫情報:入荷不可
イタリアのバロック・ヴァイオリン奏者、指揮者で古楽演奏の大家、ファビオ・ビオンディの2015年来日公演に合わせ器楽作品を再発売。本作は、イタリア・バロック、ナポリ楽派を代表するスカルラッティ親子の作品をまとめた、華やかでドラマティックな作品集。 (C)RS
Tracklist
| Disc01 | |
|---|---|
| 01.セレナード風シンフォニア 第1楽章:ラルゴ | 試聴する |
| 02.セレナード風シンフォニア 第2楽章:プレスト | |
| 03.セレナード風シンフォニア 第3楽章:ミヌエット | 試聴する |
| 04.セレナード風シンフォニア 第4楽章:グラーヴェ | 試聴する |
| 05.シンフォニア ハ長調 第1楽章:プレスト | 試聴する |
| 06.シンフォニア ハ長調 第2楽章:アダージョ・エ・スタッカート | 試聴する |
| 07.シンフォニア ハ長調 第3楽章:アレグリッシモ | 試聴する |
| 08.6つの合奏協奏曲集 第1番 ヘ短調 第1楽章:グラーヴェ | 試聴する |
| 09.6つの合奏協奏曲集 第1番 ヘ短調 第2楽章:アレグロ | 試聴する |
| 10.6つの合奏協奏曲集 第1番 ヘ短調 第3楽章:ラルゴ | 試聴する |
| 11.6つの合奏協奏曲集 第1番 ヘ短調 第4楽章:アルマンド (アレグロ) | 試聴する |
| 12.6つの合奏協奏曲集 第2番 ハ短調 第1楽章:アレグロ | 試聴する |
| 13.6つの合奏協奏曲集 第2番 ハ短調 第2楽章:グラーヴェ | 試聴する |
| 14.6つの合奏協奏曲集 第2番 ハ短調 第3楽章:ミヌエット | 試聴する |
| 15.6つの合奏協奏曲集 第3番 ヘ長調 第1楽章:アレグロ | |
| 16.6つの合奏協奏曲集 第3番 ヘ長調 第2楽章:ラルゴ | 試聴する |
| 17.6つの合奏協奏曲集 第3番 ヘ長調 第3楽章:アレグロ | 試聴する |
| 18.6つの合奏協奏曲集 第3番 ヘ長調 第4楽章:ラルゴ | 試聴する |
| 19.6つの合奏協奏曲集 第3番 ヘ長調 第5楽章:アレグロ | 試聴する |
| 20.6つの合奏協奏曲集 第4番 ト短調 第1楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ | 試聴する |
| 21.6つの合奏協奏曲集 第4番 ト短調 第2楽章:グラーヴェ | 試聴する |
| 22.6つの合奏協奏曲集 第4番 ト短調 第3楽章:ヴィヴァーチェ | |
| 23.6つの合奏協奏曲集 第5番 ニ短調 第1楽章:アレグロ | 試聴する |
| 24.6つの合奏協奏曲集 第5番 ニ短調 第2楽章:グラーヴェ | 試聴する |
| 25.6つの合奏協奏曲集 第5番 ニ短調 第3楽章:アレグロ | |
| 26.6つの合奏協奏曲集 第5番 ニ短調 第4楽章:ミヌエット (モルト・ヴェローチェ) | 試聴する |
| 27.6つの合奏協奏曲集 第6番 ホ長調 第1楽章:アレグロ | 試聴する |
| 28.6つの合奏協奏曲集 第6番 ホ長調 第2楽章:アレグロ | 試聴する |
| 29.6つの合奏協奏曲集 第6番 ホ長調 第3楽章:ラルゴ | 試聴する |
| 30.6つの合奏協奏曲集 第6番 ホ長調 第4楽章:アフェットゥオーソ | 試聴する |
| 31.シンフォニア 第3番 ト長調 第1楽章:アレグリッシモ | |
| 32.シンフォニア 第3番 ト長調 第2楽章:グラーヴェ | 試聴する |
| 33.シンフォニア 第3番 ト長調 第3楽章:アレグリッシモ | 試聴する |
| 34.シンフォニア イ短調 第1楽章:アレグリッシモ | |
| 35.シンフォニア イ短調 第2楽章:アダージョ | 試聴する |
| 36.ソナタ (協奏曲 第9番) イ短調 第1楽章:アレグロ | 試聴する |
| 37.ソナタ (協奏曲 第9番) イ短調 第2楽章:ラルゴ | 試聴する |
| 38.ソナタ (協奏曲 第9番) イ短調 第3楽章:フーガ | 試聴する |
| 39.ソナタ (協奏曲 第9番) イ短調 第4楽章:ラルゴ | 試聴する |
| 40.ソナタ (協奏曲 第9番) イ短調 第5楽章:アレグロ | 試聴する |
関連商品









カートをみる
ウィッシュリストをみる





















