Billboard JAPAN


Shoping

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻BWV846-869

ミエツィスラフ・ホルショフスキ

ミエツィスラフ・ホルショフスキ「 J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻BWV846-869」

  • 品種:CD
  • 商品番号:COCQ-83841/2
  • 発売日:2004/09/22
  • 発売元:日本コロムビア(株)
  • JAN:4988001970743
  • ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 販売価格:¥ 2,200(税込)
  • 加算ポイント:440pt
  • 在庫情報:入荷不可

レコチョクでダウンロード

クラシック系レーベル“ヴァンガード・クラシックス”の廉価盤シリーズ“ヴァンガード名盤選”の第2回発売分(全10タイトル)。本作は、ピアニスト/ミエチスラフ・ホルショフスキーによる1979、80年録音盤。 (C)RS

Tracklist
Disc01
01.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第1番 ハ長調 BWV 846 前奏曲 試聴する
02.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第1番 ハ長調 BWV 846 フーガ 試聴する
03.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第2番 ハ短調 BWV 847 前奏曲 試聴する
04.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第2番 ハ短調 BWV 847 フーガ 試聴する
05.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第3番 嬰ハ長調 BWV 848 前奏曲 試聴する
06.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第3番 嬰ハ長調 BWV 848 フーガ 試聴する
07.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第4番 嬰ハ短調 BWV 849 前奏曲 試聴する
08.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第4番 嬰ハ短調 BWV 849 フーガ 試聴する
09.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第5番 ニ長調 BWV 850 前奏曲 試聴する
10.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第5番 ニ長調 BWV 850 フーガ 試聴する
11.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第6番 ニ短調 BWV 851 前奏曲 試聴する
12.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第6番 ニ短調 BWV 851 フーガ 試聴する
13.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第7番 変ホ長調 BWV 852 前奏曲 試聴する
14.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第7番 変ホ長調 BWV 852 フーガ 試聴する
15.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第8番 変ホ短調 BWV 853 前奏曲 試聴する
16.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第8番 変ホ短調 BWV 853 フーガ 試聴する
17.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第9番 ホ長調 BWV 854 前奏曲 試聴する
18.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第9番 ホ長調 BWV 854 フーガ 試聴する
19.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第10番 ホ短調 BWV 855 前奏曲 試聴する
20.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第10番 ホ短調 BWV 855 フーガ 試聴する
21.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第11番 ヘ長調 BWV 856 前奏曲 試聴する
22.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第11番 ヘ長調 BWV 856 フーガ 試聴する
23.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第12番 ヘ短調 BWV 857 前奏曲 試聴する
24.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第12番 ヘ短調 BWV 857 フーガ 試聴する
25.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第13番 嬰ヘ長調 BWV 858 前奏曲 試聴する
26.平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 第13番 嬰ヘ長調 BWV 858 フーガ 試聴する

関連商品

カザルス・ホ-ル・ライヴ
ミエツィスラフ・ホルショフスキ「カザルス・ホ-ル・ライヴ」

1988/11/25

[CD]

¥3,212(税込)

ACCESS RANKING

アクセスランキング

  1. 1

    Stray Kids、自身最大規模のワールドツアー日本公演の詳細発表

  2. 2

    【ビルボード】BE:FIRST『2:BE』でDLアルバム首位、トップ10に7作品が初登場

  3. 3

    <ライブレポート>宇多田ヒカル 約6年ぶりツアー【SCIENCE FICTION TOUR】で肯定した、“わたし”と“みんな”が歩んだ25年

  4. 4

    Ado、緑黄色社会が4億回再生突破:今週のストリーミングまとめ

  5. 5

    【ビルボード】Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」グローバル・ジャパン・ソングスV22達成 YOASOBI/藤井 風がランクアップ

HOT IMAGES

注目の画像